Minute | Score | Leganes | Levante | |
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Garcia D. (Arambarri A.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Chicco J. (Perea L.)![]() |
||
53' | 0 - 1 | Undabarrena I.![]() |
||
58' | 1 - 1 | de la Fuente M. (Penalty)![]() |
||
67' | 2 - 1 | Raba D. (Miramon)![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
||
76' | 2 - 1 | Portillo F. (Raba D.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | Urena O. (de la Fuente M.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | Chicco J.![]() |

