Minute | Score | Leganes | Eibar | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | Siovas D.![]() |
||
36' | 0 - 2 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Jose A. (Siovas D.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | En Nesyri Y. (Braithwaite M.)![]() |
||
52' | 1 - 2 | Recio![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 2 - 2 | En Nesyri Y. (Bustinza U.)![]() |
||
70' | 2 - 2 | ![]() |
||
71' | 2 - 2 | ![]() |
||
80' | 2 - 2 | ![]() |
||
86' | 2 - 2 | Sabin (En Nesyri Y.)![]() |
||
88' | 2 - 2 | ![]() |
||
89' | 2 - 2 | Santos M. (Oscar)![]() |

