Minute | Score | Leganes | Almeria | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Palencia S. (Bustinza U.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Ibanez R. (Rosales R.)![]() |
||
48' | 1 - 1 | Baston B. (Silva J.)![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Bua K. (Sabin)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Perea L. (Shibasaki G.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | de la Fuente M. (Baston B.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |

