Minute | Score | Lecce | Pisa | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
17' | 0 - 2 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | Listkowski M.![]() |
||
46' | 0 - 2 | Mancosu M. (Listkowski M.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Coda M. (Tachtsidis P.)![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | Pettinari S. (Stepinski M.)![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | Majer Z. (Paganini L.)![]() |
||
75' | 0 - 3 | Maselli S. (Henderson L.)![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |

