Minute | Score | Lecce | Palermo | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 1 - 1 | Tabanelli A.![]() |
||
51' | 1 - 1 | ![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | La Mantia A.![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Haye T. (La Mantia A.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | Pettinari S. (Mancosu M.)![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
87' | 1 - 2 | ![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | Dubickas E. (Scavone M.)![]() |

