Minute | Score | Le Havre | Nantes | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 2 | ![]() |
||
27' | 0 - 3 | ![]() |
||
44' | 0 - 3 | ![]() |
||
48' | 0 - 4 | ![]() |
||
62' | 0 - 4 | ![]() |
||
62' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |
||
74' | 0 - 4 | ![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 5 | ![]() |


Minute | Score | Le Havre | Nantes | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 2 | ![]() |
||
27' | 0 - 3 | ![]() |
||
44' | 0 - 3 | ![]() |
||
48' | 0 - 4 | ![]() |
||
62' | 0 - 4 | ![]() |
||
62' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |
||
74' | 0 - 4 | ![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 5 | ![]() |