Minute | Score | Le Havre | Grenoble | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Alioui N. (Thiare J.)![]() |
||
52' | 0 - 1 | Bonnet A.![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | Mbemba N. (Basque R.)![]() |
||
73' | 0 - 2 | Cornette Q. (Bonnet A.)![]() |
||
76' | 0 - 2 | Boutaib K.![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | Bazile H. (Mahmoud E.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | Lekhal V.![]() |

