Minute | Score | Latvia | Xứ Wales | |
27' | 0 - 0 | Dubra K.![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Savalnieks R.![]() |
||
64' | 0 - 1 | Ikaunieks J.![]() |
||
78' | 0 - 1 | Emsis E.![]() |
||
86' | 0 - 1 | Regza M. (Uldrikis R.)![]() |
||
86' | 0 - 1 | Daskevics E. (Jaunzems A.)![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | Tobers K.![]() |

