Minute | Score | Lanus | Gremio | |
6' | 0 - 0 | Garcia R.![]() |
||
21' | 0 - 0 | Velazquez M.![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | Moreno M. (Herrera M.)![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | Silva A.![]() |
||
72' | 1 - 2 | Sand J. (Penalty)![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | Rojas M. (Silva A.)![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
88' | 1 - 2 | Denis G. (Velazquez M.)![]() |

