Minute | Score | Landskrona BoIS | GAIS | |
20' | 0 - 0 | Andersson P.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | Tkacz A.![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Karim S.![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
86' | 1 - 0 | Ekvall M. (Arsenijevic I.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |
||
89' | 1 - 0 | Pivkovski F. (Atajic B.)![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

