Minute | Score | Lahden Reipas | Haka | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | Hertsi L.![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
47' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | Lubanzila S. (Kose O.)![]() |
||
79' | 0 - 4 | Shala D. (Kurki V.)![]() |
||
79' | 0 - 4 | Belabid A. (Nieminen E.)![]() |
||
79' | 0 - 4 | Kettunen T. (Ala-Kauhaluoma L.)![]() |
||
85' | 0 - 5 | ![]() |
||
88' | 1 - 5 | Belabid A.![]() |

