Minute | Score | Lafnitz | Stripfing | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
4' | 0 - 2 | ![]() |
||
8' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
39' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | Radics A. (Murataj E.)![]() |
||
46' | 0 - 3 | Mihaljevic I. (Sene C.)![]() |
||
48' | 0 - 3 | ![]() |
||
51' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | Burmeister T. (Siegl P.)![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | Neubauer E. (Schriebl J.)![]() |
||
82' | 0 - 3 | Mahmic E. (Prohart F.)![]() |

