Minute | Score | La Serena | Palestino | |
8' | 1 - 0 | Leyton S. (Valdes J.)![]() |
||
41' | 1 - 0 | Leyton S.![]() |
||
43' | 2 - 0 | (Paredes R.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Medel K. (Valdes J.)![]() |
||
53' | 2 - 0 | Monardes D.![]() |
||
55' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | Paredes R.![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 3 - 1 | Suazo H. (Paredes R.)![]() |
||
77' | 3 - 1 | Romulo (Monardes D.)![]() |
||
79' | 3 - 1 | Medel K.![]() |
||
81' | 3 - 1 | Vallejos D. (Leyton S.)![]() |
||
88' | 3 - 1 | Rizzoli A. (Suazo H.)![]() |
||
90' | 3 - 2 | ![]() |

