Minute | Score | La Serena | Palestino | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | Cortes M.![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | Carreno J. (Jorquera C.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Buss J. (Cortes M.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Paredes R. (Valencia Rossel L.)![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | Estigarribia M. L. (Suazo H.)![]() |

