Minute | Score | La Serena | Nublense | |
12' | 0 - 0 | Monardes D. (Fernandez M.)![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | Monardes D.![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | Guerrero Pena M. G. (Munder C.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | Aguero F.![]() |
||
72' | 1 - 0 | Martinez J. A. (Suazo H.)![]() |
||
78' | 1 - 0 | Ferrario E. (Romulo)![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | Monardes D.![]() |
||
81' | 1 - 0 | Carreno J.![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |

