Minute | Score | La Serena | Huachipato | |
8' | 0 - 0 | Fasson L.![]() |
||
53' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Baeza N. (Paredes R.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | Leyton S. (Medel K.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Ponce W. (Suazo H.)![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | Ponce W. (Monardes D.)![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |

