Minute | Score | La Serena | Huachipato | |
9' | 0 - 0 | Erbes C.![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | Soto B. (Erbes C.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Cortes M. (Buss J.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Valencia Rossel L. (Carreno L.)![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | Cavallaro J. (Andrada F.)![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | Fernandez M. (Dittborn S.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Soto B.![]() |
||
83' | 0 - 1 | Brito R.![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |

