Minute | Score | La Serena | Huachipato | |
10' | 1 - 0 | Guerrero Pena M. G.![]() |
||
26' | 2 - 0 | Valencia Rossel L. (Martinez J. A.)![]() |
||
27' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | Romulo![]() |
||
48' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | Munder C. (Guerrero Pena M. G.)![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
78' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Jaramillo F. (Leyton S.)![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | Paredes R.![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |
||
87' | 2 - 1 | Fernandez M. (Paredes R.)![]() |

