Minute | Score | La Serena | Cobresal | |
9' | 1 - 0 | Valencia Rossel L.![]() |
||
15' | 2 - 0 | Cavallaro J. (Benitez J.)![]() |
||
28' | 2 - 0 | Dittborn S.![]() |
||
34' | 2 - 0 | ![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
66' | 2 - 0 | ![]() |
||
66' | 2 - 0 | ![]() |
||
66' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | Carreno L. (Cavallaro J.)![]() |
||
71' | 2 - 1 | Paredes R. (Benitez J.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | Aguero F. (Dittborn S.)![]() |
||
84' | 2 - 1 | Fernandez M. (Munder C.)![]() |

