Minute | Score | Kyoto Purple Sanga | Machida Zelvia | |
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Arita K. (Lee Yong-Jae)![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Arita K.![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Yamase K. (Horigome Y.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Kyoto Purple Sanga | Machida Zelvia | |
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Arita K. (Lee Yong-Jae)![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Arita K.![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Yamase K. (Horigome Y.)![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |