Minute | Score | KV Mechelen | Kortrijk | |
35' | 0 - 0 | Kabore I.![]() |
||
54' | 1 - 0 | Voet S. (Togui W.)![]() |
||
55' | 1 - 0 | Kabore I.![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | Storm N. (Engvall G.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | de Camargo I. (Togui W.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | Shved M. (Bijker L.)![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |

