Minute | Score | KuPS | VPS Vaasa | |
2' | 0 - 0 | Oksanen J.![]() |
||
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 0 - 0 | Miettinen S.![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | Cisse I.![]() |
||
48' | 1 - 0 | Antwi C.![]() |
||
57' | 2 - 0 | Vidjeskog A. (Luyeye-Lutumba J.) ()![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 2 - 1 | Hamalainen T. (Saarinen S.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Ogunkoya P. (Ruoppi O.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Lampinen P. (Luyeye-Lutumba J.)![]() |
||
77' | 2 - 1 | Cisse I.![]() |
||
78' | 2 - 1 | Da Graca K. (Siltanen M.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

