Minute | Score | KuPS | Dila Gori | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 1 - 0 | Ikaunieks J.![]() |
||
51' | 1 - 0 | Gabriel Bispo![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Dahlstrom S. (Popovitch A.)![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |


Minute | Score | KuPS | Dila Gori | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 1 - 0 | Ikaunieks J.![]() |
||
51' | 1 - 0 | Gabriel Bispo![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Dahlstrom S. (Popovitch A.)![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |