Minute | Score | KTP Kotka | Lahti | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 2 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | Esnaider J.![]() |
||
33' | 1 - 2 | Ramadingaye D. (Penalty)![]() |
||
34' | 1 - 2 | ![]() |
||
53' | 1 - 2 | Arranz A.![]() |
||
65' | 1 - 2 | Makijarvi A. (Arranz A.)![]() |
||
66' | 1 - 2 | Tarvonen A. (Tiquinho)![]() |
||
73' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | Esnaider J.![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Voutilainen P.![]() |
||
83' | 1 - 2 | Ebwelle A. (Voutilainen P.)![]() |
||
84' | 1 - 2 | ![]() |
||
87' | 1 - 2 | Makijarvi A.![]() |
||
89' | 1 - 2 | Lindfors M. (Finnas R.)![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

