Minute | Score | KTP Kotka | HJK Helsinki | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Tiquinho (Agyiri T.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Finnas R.![]() |
||
70' | 0 - 1 | Sissoko M.![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Laaksonen J. (Ramadingaye D.)![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |

