Minute | Score | Kpv | RoPS Rovaniemi | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Kpv | RoPS Rovaniemi | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |