Minute | Score | Kowloon City | Hong Kong Rangers FC | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
47' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Kowloon City | Hong Kong Rangers FC | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
47' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |