Minute | Score | Koln | Darmstadt | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |

