Minute | Score | Kolkheti Poti | Gareji Sagarejo | |
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Kolkheti Poti | Gareji Sagarejo | |
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |