Minute | Score | Kasimpasa | Mersin Idman Yurdu | |
33' | 0 - 0 | Basdas B.![]() |
||
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | Donk R.![]() |
||
45' | 0 - 2 | ![]() |
||
45' | 0 - 2 | Büyük A.![]() |
||
46' | 0 - 2 | Malki S. (Kaplan S.)![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | Babel R. (Scarione E.)![]() |
||
62' | 1 - 2 | Malki S.![]() |
||
67' | 1 - 2 | ![]() |
||
68' | 1 - 2 | Babel R. (Penalti fallado)![]() |
||
69' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Eker I. (Ozturk A.)![]() |
||
82' | 2 - 2 | Büyük A.![]() |
||
90' | 2 - 2 | ![]() |

