Minute | Score | Kasimpasa | Akhisar Bld.Geng | |
6' | 1 - 0 | Büyük A. (Ozturk A.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
49' | 1 - 0 | Ozturk A.![]() |
||
52' | 2 - 0 | Scarione E. (Sari V.)![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | Kaplan S.![]() |
||
73' | 2 - 1 | Torun T. (Çolak H.)![]() |
||
75' | 2 - 2 | ![]() |
||
75' | 2 - 2 | Büyük A.![]() |
||
76' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | Viudez T. (Malki S.)![]() |

