Minute | Score | Kapfenberg Superfund | Stripfing | |
24' | 1 - 0 | Hassler L. (Zikic N.)![]() |
||
25' | 1 - 0 | ![]() |
||
29' | 1 - 0 | Miskovic M.![]() |
||
46' | 1 - 0 | Thalyson (Zikic N.)![]() |
||
52' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 2 - 0 | Szerencsi N. (Penalty)![]() |
||
57' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | Tiba (Hassler L.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
72' | 2 - 0 | Szerencsi N.![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | Hofleitner A. (Miskovic M.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
84' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
88' | 3 - 1 | Puschl M. (Hofleitner A.)![]() |
||
89' | 3 - 1 | Puschl M.![]() |
||
90' | 3 - 1 | Sokcevic A. (Puschl M.)![]() |
||
90' | 3 - 1 | Omic A. (Mandler T.)![]() |

