Minute | Score | Kapfenberg Superfund | St.Polten | |
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
36' | 0 - 2 | Tiba![]() |
||
46' | 0 - 2 | Hutter P. (Lucho)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Leimhofer S. (Pichorner C.)![]() |
||
56' | 0 - 2 | Murza A. (Puschl M.)![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | Mandler T.![]() |
||
71' | 0 - 3 | Hassler L. (Seidl P.)![]() |
||
71' | 0 - 3 | N'Zi O. (Thalyson)![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | Tiba![]() |
||
84' | 0 - 3 | Miskovic M.![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |

