Minute | Score | Kamaz | Chernomorets Novorossiysk | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Kamaz | Chernomorets Novorossiysk | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |