Minute | Score | Kaizer Chiefs FC | Stellenbosch | |
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Ngcobo N. (Alexander C.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | Sekgota K. (Nange P.)![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Kaizer Chiefs FC | Stellenbosch | |
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Ngcobo N. (Alexander C.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | Sekgota K. (Nange P.)![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |