Minute | Score | Juventus | Empoli | |
1' | 0 - 2 | ![]() |
||
2' | 0 - 3 | ![]() |
||
3' | 0 - 4 | ![]() |
||
4' | 0 - 5 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Juventus | Empoli | |
1' | 0 - 2 | ![]() |
||
2' | 0 - 3 | ![]() |
||
3' | 0 - 4 | ![]() |
||
4' | 0 - 5 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |