Minute | Score | Jorge Wilstermann | San Jose | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | Torsiglieri M.![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | Serginho![]() |
||
37' | 1 - 2 | ![]() |
||
43' | 1 - 2 | Zenteno E.![]() |
||
43' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Arrascaita J. (Rosales M.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | Chavez C. (Torsiglieri M.)![]() |
||
52' | 1 - 2 | ![]() |
||
68' | 1 - 2 | ![]() |
||
71' | 1 - 2 | Pedriel R. (Aponte J.)![]() |
||
79' | 1 - 2 | Pedriel R.![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |

