Minute | Score | Jorge Wilstermann | Destroyers | |
4' | 1 - 0 | Chavez C.![]() |
||
23' | 1 - 0 | Serginho![]() |
||
27' | 1 - 0 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 2 - 1 | Melean A.![]() |
||
68' | 2 - 1 | Melgar C. A. (Laredo P.)![]() |
||
73' | 2 - 1 | Ortiz J.![]() |
||
76' | 2 - 1 | Gaucho L. (Serginho)![]() |
||
76' | 2 - 1 | Rios J.![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
84' | 2 - 1 | Garcia J. (Pedriel R.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
88' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | ![]() |

