Minute | Score | Joinville SC | Boa Esporte Clube | |
7' | 0 - 0 | Aguiar B.![]() |
||
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 1 - 0 | Fabinho![]() |
||
26' | 1 - 0 | ![]() |
||
30' | 1 - 1 | ![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
43' | 1 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Carvalho T.![]() |
||
79' | 2 - 1 | Costa M. (Penalta)![]() |
||
87' | 2 - 1 | Renato![]() |

