Minute | Score | Johor FC | Negeri Sembilan | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 0 - 2 | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Johor FC | Negeri Sembilan | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
12' | 0 - 2 | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |