Minute | Score | Jeju United FC | Jeonbuk Hyundai Motors | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Jeju United FC | Jeonbuk Hyundai Motors | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |