Minute | Score | Ituano Sp | Avai | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | Pacheco![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Marcel Scalese (Rafael Pereira)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Felipe Fonseca (Helio Borges)![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | Felipe Fonseca![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | Eduardo Person (Leal Silva K. R.)![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | Stevanato de Oliveira G. E. (Rafael Carvalhe![]() |
||
83' | 0 - 1 | Iury (Pacheco)![]() |
||
87' | 0 - 1 | Iury![]() |
||
87' | 0 - 1 | Felipe Saraiva![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |

