Minute | Score | Italy | Armenia | |
8' | 1 - 0 | Immobile C. (Chiesa F.)![]() |
||
9' | 2 - 0 | Zaniolo N. (Immobile C.)![]() |
||
29' | 3 - 0 | Barella N. (Bonucci L.)![]() |
||
33' | 4 - 0 | Immobile C. (Zaniolo N.)![]() |
||
35' | 4 - 0 | ![]() |
||
46' | 4 - 0 | Orsolini R. (Barella N.)![]() |
||
60' | 4 - 0 | ![]() |
||
64' | 5 - 0 | Zaniolo N. (Jorginho)![]() |
||
69' | 5 - 0 | Izzo A. (Bonucci L.)![]() |
||
69' | 5 - 0 | ![]() |
||
72' | 6 - 0 | Romagnoli A.![]() |
||
75' | 7 - 0 | Jorginho (Penalty)![]() |
||
76' | 7 - 0 | Meret A. (Sirigu S.)![]() |
||
78' | 8 - 0 | Orsolini R. (Chiesa F.)![]() |
||
79' | 8 - 1 | ![]() |
||
81' | 9 - 1 | Chiesa F. (Orsolini R.)![]() |
||
82' | 9 - 1 | ![]() |

