Minute | Score | Israel | Pháp | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Israel | Pháp | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |