Minute | Score | Internacional | Palmeiras | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Dourado R.![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Edenilson (Penalty)![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | Boschilia G. (Dourado R.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Mello Vinicius (Saravia R.)![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |

