Minute | Score | Internacional | Gremio | |
6' | 1 - 0 | Valencia E.![]() |
||
14' | 1 - 0 | Johnny![]() |
||
29' | 1 - 0 | ![]() |
||
39' | 1 - 0 | Mercado G.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
49' | 2 - 0 | Wanderson (Rene)![]() |
||
52' | 2 - 0 | ![]() |
||
54' | 2 - 0 | ![]() |
||
63' | 2 - 0 | ![]() |
||
66' | 2 - 0 | Rene![]() |
||
67' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 3 - 1 | Alan Patrick (Mauricio)![]() |
||
74' | 3 - 2 | ![]() |
||
78' | 3 - 2 | Igor Gomes (Johnny)![]() |
||
78' | 3 - 2 | Gabriel (Mauricio)![]() |
||
82' | 3 - 2 | Igor Gomes![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |
||
88' | 3 - 2 | Romulo (Wanderson)![]() |
||
89' | 3 - 2 | Hernandez N. (Aranguiz C.)![]() |

