Minute | Score | Internacional | Botafogo | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | Rodinei![]() |
||
36' | 1 - 1 | Patrick![]() |
||
38' | 1 - 1 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Heitor (Rodinei)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Dourado R. (Rodrigo)![]() |
||
55' | 1 - 1 | Edenilson![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | Caio (Guilherme M.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | Yuri Alberto![]() |
||
73' | 2 - 1 | D'Alessandro A. (Patrick)![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
78' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | ![]() |
||
84' | 2 - 1 | Caio![]() |
||
86' | 2 - 1 | Peglow (Yuri Alberto)![]() |
||
90' | 2 - 1 | Dourado R.![]() |

