Minute | Score | Ingolstadt 04 | Sv Meppen | |
35' | 0 - 0 | Schrock T.![]() |
||
60' | 0 - 0 | Kaya F. (Beister M.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Caiuby (Kotzke J.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Sussek P. (Bilbija F.)![]() |
||
63' | 0 - 0 | Niskanen I. (Heinloth M.)![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | Caiuby![]() |
||
82' | 0 - 0 | Kurzweg P.![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | Kaya F.![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |

