Minute | Score | Ingolstadt 04 | Sv Meppen | |
6' | 1 - 0 | Kutschke S.![]() |
||
7' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | Ginola Elva C. (Gaus M.)![]() |
||
69' | 1 - 0 | Kaya F. (Beister M.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | Kaya F.![]() |
||
77' | 1 - 0 | Keller T. (Eckert D.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Kurzweg P.![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |

