| Minute | Score | Independiente Santa Fe | Inter Palmira | |
| 20' | 0 - 0 | Rojas H. |
||
| 23' | 0 - 0 | Sanchez C.![]() |
||
| 29' | 0 - 0 | Rivera H.![]() |
||
| 32' | 0 - 0 | De La Rosa W.![]() |
||
| 39' | 1 - 0 | Rivera H. (Mier M.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Caicedo J. (Colorado J.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Mercado F. (Mejia J.) |
||
| 54' | 1 - 0 | Pedroza J. S. (Rivera H.)![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Estupinan A. (De La Rosa W.)![]() |
||
| 59' | 1 - 0 | Valencia Asprilla S. A. |
||
| 60' | 1 - 0 | Perea G. (Mantilla Camargo K. A.)![]() |
||
| 69' | 1 - 0 | Estupinan A.![]() |
||
| 77' | 1 - 0 | Bocanegra J. (Rojas H.) |
||
| 77' | 1 - 0 | Sinisterra Grueso L. A. (Valencia K.) |
||
| 83' | 1 - 0 | Herrera J. (Moreno N.)![]() |
||
| 83' | 1 - 0 | Enamorado J. (Morelo W.)![]() |
||
| 87' | 1 - 0 | Caicedo J. |
||
| 90' | 1 - 0 | Perez F. J. S. (Caicedo J.) |

Rojas H.
Caicedo J. (Colorado J.)